学校主站 | 设为主页 | 收藏本站 | 本站介绍

当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告 > 正文
湖北大学商学院2025年研究生招生一志愿考生复试名单
作者: 时间:2025-03-24 点击数:
湖北大学商学院2025年研究生招生一志愿考生复试名单
序号 姓名 考生编号 专业代码 报考专业 报考学习方式 初试成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 陈昕彤 105125210460722 020100 理论经济学 全日制 63 52 120 141 376
2 彭媛 105125210460076 020100 理论经济学 全日制 62 59 100 131 352
3 易玉洁 105125210460723 020100 理论经济学 全日制 56 45 99 125 325
4 张娜 105125210460718 020100 理论经济学 全日制 59 53 92 137 341
5 周航 105125210462802 025100 金融 全日制 54 62 90 120 326
6 张志源 105125210464193 025100 金融 全日制 62 63 108 106 339
7 袁宇航 105125210465063 025100 金融 全日制 58 68 80 126 332
8 游阳 105125210462792 025100 金融 全日制 55 53 110 134 352
9 游柯 105125210467384 025100 金融 全日制 56 54 113 118 341
10 游海波 105125210466548 025100 金融 全日制 64 58 105 115 342
11 颜旭 105125210468468 025100 金融 全日制 52 72 92 119 335
12 宣骏涛 105125210462807 025100 金融 全日制 48 61 98 118 325
13 徐小露 105125210468471 025100 金融 全日制 62 63 83 122 330
14 肖思越 105125210460527 025100 金融 全日制 52 66 105 121 344
15 夏启梦 105125210468470 025100 金融 全日制 66 52 114 111 343
16 吴优 105125210470305 025100 金融 全日制 57 66 107 108 338
17 王鑫瑞 105125210462814 025100 金融 全日制 54 64 107 119 344
18 王启杭 105125210467721 025100 金融 全日制 51 67 120 121 359
19 谭玉龙 105125210462800 025100 金融 全日制 59 59 102 118 338
20 任磊 105125210462816 025100 金融 全日制 59 64 112 125 360
21 马琴 105125210470641 025100 金融 全日制 58 76 100 127 361
22 刘金浩 105125210462799 025100 金融 全日制 56 63 103 133 355
23 李清华 105125210462791 025100 金融 全日制 65 75 114 124 378
24 李明扬 105125210466321 025100 金融 全日制 61 62 102 111 336
25 蒋浩楠 105125210463712 025100 金融 全日制 58 45 102 119 324
26 黄琪琪 105125210468467 025100 金融 全日制 59 60 105 131 355
27 胡涵俊 105125210462798 025100 金融 全日制 61 69 100 135 365
28 何静 105125210464711 025100 金融 全日制 63 50 116 128 357
29 贵俊然 105125210463667 025100 金融 全日制 62 74 102 128 366
30 高严 105125210471498 025100 金融 全日制 64 70 108 128 370
31 范志聪 105125210466067 025100 金融 全日制 50 52 123 109 334
32 窦亚丽 105125210466627 025100 金融 全日制 59 75 94 118 346
33 董懿瑶 105125210463711 025100 金融 全日制 55 56 105 127 343
34 丁翠 105125210463806 025100 金融 全日制 54 65 89 118 326
35 翟河川 105125210467154 025100 金融 全日制 54 55 100 124 333
36 程乐 105125210462794 025100 金融 全日制 56 63 107 123 349
37 任海威 105125210460077 020204 金融学 全日制 62 56 95 136 349
38 陈沛宏 105125210468473 025400 国际商务 全日制 53 58 113 110 334
39 崔立文 105125210462826 025400 国际商务 全日制 63 79 106 128 376
40 龚秋雨 105125210462833 025400 国际商务 全日制 54 52 92 131 329
41 关若彤 105125210466068 025400 国际商务 全日制 57 67 87 121 332
42 郭乐 105125210469771 025400 国际商务 全日制 62 64 101 123 350
43 郭心怡 105125210470230 025400 国际商务 全日制 54 64 94 127 339
44 黄丹 105125210470065 025400 国际商务 全日制 66 67 85 110 328
45 江玥 105125210464860 025400 国际商务 全日制 62 64 95 113 334
46 李星雨 105125210467722 025400 国际商务 全日制 57 61 98 120 336
47 刘佳利 105125210462828 025400 国际商务 全日制 58 68 93 121 340
48 刘柯沂 105125210467103 025400 国际商务 全日制 61 61 106 136 364
49 彭玲瑶 105125210470986 025400 国际商务 全日制 60 62 98 105 325
50 王洁 105125210462834 025400 国际商务 全日制 61 68 80 124 333
51 向思怡 105125210468472 025400 国际商务 全日制 51 65 90 125 331
52 杨海晨 105125210462835 025400 国际商务 全日制 57 68 105 131 361
53 张梓鸣 105125210468475 025400 国际商务 全日制 58 68 110 122 358
54 周紫娟 105125210469772 025400 国际商务 全日制 64 58 109 127 358
55 陈俊如 105125210463382 125300 会计 全日制 0 67 157 0 224
56 陈楠 105125210468864 125300 会计 非全日制 0 70 133 0 203
57 陈思言 105125210471514 125300 会计 全日制 0 67 128 0 195
58 陈星露 105125210464326 125300 会计 全日制 0 54 153 0 207
59 陈垚锟 105125210463449 125300 会计 全日制 0 67 148 0 215
60 程好 105125210463579 125300 会计 全日制 0 74 133 0 207
61 程倩 105125210469184 125300 会计 全日制 0 68 135 0 203
62 但泉缘 105125210463424 125300 会计 全日制 0 73 140 0 213
63 邓佳诚 105125210463570 125300 会计 全日制 0 55 152 0 207
64 邓梅芳 105125210470091 125300 会计 全日制 0 62 141 0 203
65 邓清 105125210466240 125300 会计 全日制 0 73 130 0 203
66 迪丽热巴·艾热提 105125210464240 125300 会计 全日制 0 56 105 0 161 专项计划
67 杜丹妮 105125210464388 125300 会计 全日制 0 69 142 0 211
68 段梦瑶 105125210466637 125300 会计 全日制 0 67 128 0 195
69 冯勇威 105125210468842 125300 会计 全日制 0 73 135 0 208
70 龚芷怡 105125210463587 125300 会计 全日制 0 72 139 0 211
71 何可欣 105125210465226 125300 会计 全日制 0 56 142 0 198
72 何奕霖 105125210468505 125300 会计 全日制 0 63 159 0 222
73 何奕霆 105125210468506 125300 会计 全日制 0 73 146 0 219
74 胡圣婷 105125210463516 125300 会计 全日制 0 69 140 0 209
75 胡彤雨 105125210471331 125300 会计 全日制 0 58 137 0 195
76 胡云皓 105125210463512 125300 会计 全日制 0 68 159 0 227
77 黄子月 105125210467751 125300 会计 全日制 0 61 145 0 206
78 黄梓昱 105125210469175 125300 会计 全日制 0 67 150 0 217
79 焦维寒 105125210463493 125300 会计 全日制 0 79 163 0 242
80 靳琴琴 105125210463603 125300 会计 全日制 0 69 130 0 199
81 孔誉衡 105125210463598 125300 会计 全日制 0 70 139 0 209
82 雷梓阁 105125210463499 125300 会计 全日制 0 68 146 0 214
83 黎兰琦 105125210467864 125300 会计 全日制 0 66 130 0 196
84 李昊楠 105125210463323 125300 会计 全日制 0 53 142 0 195
85 李骁骁 105125210464322 125300 会计 全日制 0 67 132 0 199
86 李炎蔓 105125210463443 125300 会计 全日制 0 58 160 0 218
87 李洋 105125210467026 125300 会计 全日制 0 65 158 0 223
88 李一航 105125210465444 125300 会计 全日制 0 58 148 0 206
89 李源 105125210463167 125300 会计 全日制 0 67 150 0 217
90 梁梦妮 105125210463169 125300 会计 非全日制 0 63 156 0 219
91 刘宇 105125210464156 125300 会计 全日制 0 53 111 0 164 专项计划
92 卢慧珍 105125210467400 125300 会计 全日制 0 70 162 0 232
93 罗刘璞 105125210463365 125300 会计 非全日制 0 64 146 0 210
94 马梦菲 105125210466659 125300 会计 全日制 0 55 143 0 198
95 梅嘉豪 105125210463563 125300 会计 全日制 0 67 144 0 211
96 梅笑雪 105125210463517 125300 会计 全日制 0 78 135 0 213
97 慕佳蓉 105125210466229 125300 会计 全日制 0 62 157 0 219
98 宁锟 105125210470421 125300 会计 全日制 0 63 138 0 201
99 彭俞杰 105125210463465 125300 会计 全日制 0 76 138 0 214
100 沈诗弦 105125210463463 125300 会计 全日制 0 64 137 0 201
101 石雪倩 105125210465542 125300 会计 全日制 0 64 132 0 196
102 史文文 105125210467133 125300 会计 全日制 0 64 136 0 200
103 田际鸿 105125210467854 125300 会计 全日制 0 69 156 0 225
104 童佳瑶 105125210463578 125300 会计 全日制 0 74 151 0 225
105 汪琳娴 105125210466660 125300 会计 全日制 0 48 153 0 201
106 汪明君 105125210467745 125300 会计 全日制 0 68 144 0 212
107 王安琪 105125210463403 125300 会计 全日制 0 74 155 0 229
108 王丹 105125210463607 125300 会计 全日制 0 66 143 0 209
109 王乐瑶 105125210467742 125300 会计 全日制 0 65 144 0 209
110 王欣怡 105125210463582 125300 会计 全日制 0 68 143 0 211
111 王翼佳 105125210470407 125300 会计 全日制 0 61 147 0 208
112 闻珂薇 105125210463610 125300 会计 全日制 0 65 157 0 222
113 吴晓敏 105125210463545 125300 会计 全日制 0 65 129 0 194
114 吴雨珈 105125210463522 125300 会计 全日制 0 69 153 0 222
115 吴雨畑 105125210463343 125300 会计 全日制 0 76 154 0 230
116 吴梓进 105125210463254 125300 会计 全日制 0 61 143 0 204
117 肖娜 105125210465445 125300 会计 全日制 0 74 135 0 209
118 谢傲然 105125210463490 125300 会计 全日制 0 68 156 0 224
119 熊午林 105125210463616 125300 会计 全日制 0 73 153 0 226
120 胥展 105125210463546 125300 会计 全日制 0 76 151 0 227
121 徐金玲 105125210465583 125300 会计 全日制 0 64 145 0 209
122 徐唯一 105125210463358 125300 会计 全日制 0 72 159 0 231
123 闫哲 105125210469859 125300 会计 全日制 0 72 136 0 208
124 严芮 105125210463514 125300 会计 全日制 0 74 151 0 225
125 杨蓓 105125210463158 125300 会计 全日制 0 60 158 0 218
126 杨晨雨 105125210467179 125300 会计 全日制 0 71 138 0 209
127 杨奇霖 105125210467858 125300 会计 全日制 0 68 138 0 206
128 杨玉晶 105125210464589 125300 会计 全日制 0 71 139 0 210
129 姚子玉 105125210465437 125300 会计 全日制 0 52 147 0 199
130 于佳 105125210464182 125300 会计 全日制 0 64 101 0 165 专项计划
131 余旻皓 105125210463267 125300 会计 全日制 0 75 143 0 218
132 余琦玥 105125210463596 125300 会计 全日制 0 65 133 0 198
133 袁帅 105125210464391 125300 会计 全日制 0 72 142 0 214
134 袁垚怡 105125210463581 125300 会计 全日制 0 77 131 0 208
135 岳洋 105125210463566 125300 会计 全日制 0 68 145 0 213
136 张祖文 105125210469479 125300 会计 全日制 0 49 164 0 213
137 赵梦娜 105125210465966 125300 会计 全日制 0 71 153 0 224
138 赵子卓 105125210465225 125300 会计 全日制 0 64 146 0 210
139 周宇航 105125210463613 125300 会计 全日制 0 70 126 0 196
140 朱敏君 105125210463605 125300 会计 全日制 0 63 136 0 199
141 朱庭玉 105125210463544 125300 会计 全日制 0 63 134 0 197
142 左听汐 105125210464324 125300 会计 全日制 0 62 132 0 194
143 白丽蕊 105125210470603 125100 工商管理 非全日制 0 43 113 0 156
144 蔡腾 105125210463285 125100 工商管理 非全日制 0 67 106 0 173
145 曾鑫 105125210463183 125100 工商管理 非全日制 0 44 119 0 163
146 陈娟 105125210470847 125100 工商管理 非全日制 0 60 112 0 172
147 陈珺 105125210463409 125100 工商管理 非全日制 0 63 128 0 191
148 陈翔 105125210463317 125100 工商管理 非全日制 0 54 103 0 157
149 程宇炜 105125210463248 125100 工商管理 非全日制 0 51 112 0 163
150 董奕 105125210463441 125100 工商管理 非全日制 0 55 116 0 171
151 房亮吉 105125210463470 125100 工商管理 非全日制 0 57 99 0 156
152 冯国强 105125210463298 125100 工商管理 非全日制 0 48 114 0 162
153 顾加晨 105125210470606 125100 工商管理 非全日制 0 54 114 0 168
154 桂玮琦 105125210463190 125100 工商管理 非全日制 0 35 126 0 161
155 何千烨 105125210470088 125100 工商管理 非全日制 0 51 123 0 174
156 胡熙文 105125210467584 125100 工商管理 非全日制 0 37 120 0 157
157 黄倩瑶 105125210465125 125100 工商管理 非全日制 0 45 144 0 189
158 刘满 105125210463198 125100 工商管理 非全日制 0 57 120 0 177
159 刘人瑞 105125210463244 125100 工商管理 非全日制 0 51 113 0 164
160 潘峻锌 105125210470707 125100 工商管理 非全日制 0 68 86 0 154
161 祁葭苇 105125210463334 125100 工商管理 非全日制 0 69 109 0 178
162 沈莹 105125210463235 125100 工商管理 非全日制 0 41 114 0 155
163 田卓灵 105125210463166 125100 工商管理 非全日制 0 46 152 0 198
164 万丰瑜 105125210463242 125100 工商管理 非全日制 0 59 115 0 174
165 万鹏 105125210463250 125100 工商管理 非全日制 0 41 111 0 152
166 汪可欣 105125210463541 125100 工商管理 非全日制 0 39 113 0 152
167 王曾 105125210470086 125100 工商管理 非全日制 0 39 129 0 168
168 王文雪 105125210463479 125100 工商管理 非全日制 0 74 100 0 174
169 向梓晗 105125210463239 125100 工商管理 非全日制 0 49 114 0 163
170 熊杰 105125210463528 125100 工商管理 非全日制 0 52 126 0 178
171 闫思璇 105125210470604 125100 工商管理 非全日制 0 51 116 0 167
172 杨垒 105125210463320 125100 工商管理 非全日制 0 44 126 0 170
173 杨雅雯 105125210463172 125100 工商管理 非全日制 0 57 106 0 163
174 杨奕 105125210463322 125100 工商管理 非全日制 0 46 117 0 163
175 姚鑫 105125210463197 125100 工商管理 非全日制 0 47 114 0 161
176 张洪礼 105125210463316 125100 工商管理 非全日制 0 50 108 0 158
177 张晶 105125210463535 125100 工商管理 非全日制 0 64 129 0 193
178 张婧玥 105125210463208 125100 工商管理 非全日制 0 46 109 0 155
179 张军立 105125210463237 125100 工商管理 非全日制 0 62 113 0 175
180 张轶 105125210463287 125100 工商管理 非全日制 0 57 104 0 161
181 赵亮 105125210466241 125100 工商管理 非全日制 0 45 118 0 163
182 郑紫金 105125210463193 125100 工商管理 非全日制 0 62 115 0 177
183 周文 105125210470845 125100 工商管理 非全日制 0 50 109 0 159
184 邹会芳 105125210469192 125100 工商管理 非全日制 0 63 127 0 190
185 何萧涵 105125210465697 120200 工商管理学 全日制 57 41 108 134 340
186 李晓丽 105125210460730 120200 工商管理学 全日制 67 53 93 133 346
187 肖思琪 105125210471069 120200 工商管理学 全日制 60 64 121 134 379

 

湖北大学商学院     地址:中国湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 430062

访问量: